組合商品名称 | ドクターフリーローン(インターネット申込) |
---|---|
資金使途 | フリー(事業性資金、旧債返済資金は除く) 但し、融資金額が5百万円超の場合は資金使途が明確であることが必要です。 |
借入金額(極度額) | 10万円以上~1,000万円以下 |
適用金利(年率) | 1.775% ~ 2.325% ※ 但し、保証料を含みます。 |
適用条件 | 1年払迄 1.775% 3年払迄 1.950% 5年払迄 2.075% 7年払迄 2.275% 10年払迄 2.325% |
返済期間(保証期間) | 10年以内 |
返済方法 | 元金均等返済 |
返済日 | 毎月28日 |
申込資格 | 当組合員で満24歳以上で完済時75歳以下の医師の方 |
---|---|
借入時年令条件 | 24歳以上 |
完済時年令条件 (更新時年令条件) |
75歳以下 |
連帯保証人 | 原則不要 但し、融資金額が500万円超で保証会社が必要と認めた場合には連帯保証人が必要です。 |
本人確認資料 | 運転免許証、住民基本台帳カード(顔写真付)、パスポートのうち1点 |
所得証明書 | 原則不要 但し、融資金額が500万円超で保証会社が必要と認めた場合は必要となります。 |
資金使途証明書等 | 原則不要 但し、融資金額500万円超の場合は見積書、売買契約書、入学金納付書等の写し。 なお、保証会社が必要と認めた場合は保証会社が指定した書類。 |
遅延損害金(年率) | 15% |