組合商品名称 | フリーローン ・チョイス |
---|---|
資金使途 | ご自由です。 ※個人事業主による事業性資金もご利用可能です。 |
借入金額(極度額) | 10万円以上1,000万円以下(1万円単位) ※但し、個人事業主による事業性資金については500万円以下となります。 |
適用金利(年率) | 3.95% ~ 14.5% ※ 但し、保証料を含みます。 |
適用条件 | 審査結果によりまして、融資利率は5段階のいずれかが適用されます。 ●チョイスプレミアム (3.95%) ●チョイス2 (6.75%) ●チョイス3 (7.75%) ●チョイス5 (10.75%) ●チョイス8 (14.50%) |
返済期間(保証期間) | 15年以内 ※但し、個人事業主による事業性資金及びWeb申込については10年以内となります。 |
返済方法 | 元利均等返済 なお、ボーナス併用返済はご利用いただけません。 |
返済日 | 毎月7日または17日 |
申込資格 | ●継続して安定収入のある方 ●当組合営業エリアにお住い、もしくはお勤め(営業)の方 ●当組合の基準を満たす方 ●保証会社の保証を受けられる方 |
---|---|
借入時年令条件 | 満20歳以上 |
完済時年令条件 (更新時年令条件) |
満81歳未満 |
連帯保証人 | 原則不要 ※但し、保証会社が求めた場合に保証人が必要な場合があります。 |
本人確認資料 | 運転免許証、個人番号カード、健康保険証のいずれか一点 |
所得証明書 | 原則不要、借入金額が301万円以上は必要となります。 ※但し、保証会社が求めた場合や当組合にて必要と判断した場合に必要な場合があります。 |
資金使途証明書等 | 融資金額500万円超かつ保証会社が必要と認めた場合は、資金使途確認資料等が必要になります。 |
遅延損害金(年率) | 14.5% |
手数料他 | ●取扱手数料として1,100円いただきます。 ●用紙代として550円いただきます。 ●ご契約時に収入印紙の実費が必要になります。 |
特記事項(商品特徴等) | ●審査結果によって、ご希望に添えない場合もございます。あらかじめご了承ください。 |