組合商品名称 | フリーローン チョイス |
---|---|
資金使途 | ご自由です。 ただし、事業資金は除きます。 |
借入金額(極度額) | 10万円以上1,000万円以内(1万円単位) ただし、主婦・アルバイトの方は30万円以内となります。 |
適用金利(年率) | 3.5% ~ 14% ※ 但し、保証料を含みます。 |
適用条件 | 審査結果によりまして、融資利率は5段階のいずれかが適用されます。 ●チョイスプレミアム(3.50%) ●チョイス2(5.50%) ●チョイス3(7.50%) ●チョイス5(10.50%) ●チョイス8(14.00%) |
優遇金利条件 | 審査結果によりまして、融資利率は5段階のいずれかが適用されます。 ●チョイスプレミアムWeb申込で▲0.10%の3.40%を適用 ●チョイス2Web申込で▲0.10%の5.40%を適用 ●チョイス3Web申込で▲0.10%の7.40%を適用 ●チョイス5Web申込で▲0.10%の10.40%を適用 ●チョイス8Web申込で▲0.10%の13.90%を適用 |
返済期間(保証期間) | 10年以内 |
返済方法 | 毎月のご返済は元利均等返済により、ご指定の預金口座より引き落としさせていただきます。 ※ご返済額の試算につきましては、窓口へお問い合わせください。 |
返済日 | 3日・13日・23日のいずれかの日 |
申込資格 | ●安定・継続した収入のある方。 ●当組合の営業地区内に居住又は勤務し、組合員もしくは組合員に加入いただける方。 ●当組合の基準を満たし、当組合指定の保証会社の保証を受けられる方。 |
---|---|
借入時年令条件 | 満20歳以上 |
完済時年令条件 (更新時年令条件) |
81歳未満 |
連帯保証人 | 原則必要ありません。 ただし、保証会社が必要と認めた場合は、連帯保証人が必要となります。 |
本人確認資料 | 運転免許証・運転経歴証明書・顔写真付住民基本台帳カード・健康保険証・パスポート・印鑑証明書・個人番号カード(マイナンバーカード)のいずれか一つ |
所得証明書 | 融資金額が301万円以上の場合又は保証会社が必要と認めた場合、所得証明書が必要となります。 |
資金使途証明書等 | 融資金額が501万円以上かつ保証会社が必要と認めた場合、資金使途確認資料等が必要となります。 |
遅延損害金(年率) | 14.50% |
手数料他 | 以下の手数料には消費税を含んでいます。 ●取扱手数料 1,100円 ●条件変更手数料 5,500円 |
特記事項(商品特徴等) | 審査結果によってご希望に添えない場合もございます。 ※詳しい内容については窓口までお問い合わせください。 |